检测气体 | 苯、1,3-丁二烯 |
---|---|
检测原理 | 光致电离(PID) |
采样方式 | 内置泵吸入式(支持自检功能) |
检测量程 | 0-300%OEL |
精度 | ±3% F.S. |
重复性 | ≤±3% F.S. |
零点漂移 | ≤±3% F.S./年 |
响应时间 | T90<15S |
环境温度 | -40℃~+70℃ |
相对湿度 | 0~99%RH/无凝结 |
传感器寿命 | ≥2年 |
防爆标志 | Ex d ⅡC T6 Gb / Ex tD A21 IP66 T80℃ |
防护等级 | IP66 |
外形尺寸 | 133*265*123mm (WxHxD) |
重 量 | 3,500g(铝合金)、4,577g(SS316) |
环境压力 | 800~1200mbar |
---|---|
显示方式 | 点阵式LCD显示,中文菜单,LED指示 |
安装方式 | 2"管安装 |
报警方式 | LED光报警,可配防爆声光报警器,≥95dB@30cm(选配) |
调节方式 | 防爆红外遥控器或磁棒,现场不开盖 |
电源 | 24VDC(15-32V DC) |
功耗 | ≤3W(带防爆声光报警器≤5W) |
输出信号 |
4~20mA+HART(三线制) RS485 Modbus(四线制) 三组继电器开关量输出(2A 30V DC) 24V DC输出(驱动声光报警器) 4G/5G/NB-IoT/LORA等无线通信传输(选配) |
传输电缆 | ≤1000m,3(4)×1.5mm²、≤1500m,3(4)×2.5mm² |
电气接口 | 两接口/三接口,NPT3/4″(F) ,M25*1.5(多余接口配防爆堵头) |
壳体材质 | 铝合金(聚氨酯防腐涂层) |